Regular S/. 0.00Online S/. 10.50ou X de
| mega-promo | mega-promo |
|---|
| ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"0","brandName":"Bimbo","brandEcomId":"76","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_un":"UN","measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| SkuData | {"9327":{"ref_id":"63880","cart_limit":0,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["91","3675507","7972171","8162289","9375654","9375656","9375657","9586492","10216766","10216776","11701713","12672691","12687475","13209169","15308029","15744316","17989862","18112940","19653907","21200961","21200973","22868905","22868906","23922621","23922622","26605775","27209203","27442331","28471430","31442403","31442404","34103827","44851418"],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"UN","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Porción | Porción |
|---|---|
| Porciones por envase | Porciones por envase |
| Energía (kCal) | Energía (kCal) |
| Proteínas (g) | Proteínas (g) |
| Grasas Totales (g) | Grasas Totales (g) |
| Grasas Saturadas (g) | Grasas Saturadas (g) |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | Grasas Monoinsaturadas (g) |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | Grasas Poliinsaturadas (g) |
| Grasas trans (g) | Grasas trans (g) |
| Colesterol (mg) | Colesterol (mg) |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | Hidratos de Carbono disponibles (g) |
| Azúcares totales (g) | Azúcares totales (g) |
| Fibra (g) | Fibra (g) |
| Sodio (mg) | Sodio (mg) |
| Vendido y Despachado por | Detalle de proveedor |
|---|---|
| Tipo de Producto | Tipo de Producto |
| Protección IP | Protección IP |
| Smart | Smart |
| Tipo de Teclado | Tipo de Teclado |
| Tecnología TV | Tecnología TV |
| Tecnología de Imagen | Tecnología de Imagen |
| Edad Recomendada | Edad Recomendada |
| Estilo de Sostén | Estilo de Sostén |
| Línea | Línea |
| Maduración | Maduración |
| Mandril | Mandril |
| Manubrio | Manubrio |
| Maridaje | Maridaje |
| Marinado | Marinado |
| Acabado | Acabado |
| Acabado de Superficie | Acabado de Superficie |
| Amargor (IBU) | Amargor (IBU) |
| Amperaje | Amperaje |
| Añejado | Añejado |
| Año Edición | Año Edición |
| Área de Desarrollo | Área de Desarrollo |
| Autor | Autor |
| Beneficios | Beneficios |
| Bodega | Bodega |
| BTU | BTU |
| Calce | Calce |
| Calidad de Grabación | Calidad de Grabación |
| Capacidad | Capacidad |
| Cáscara | Cáscara |
| Categoría | Categoría |
| Cepa | Cepa |
| Cilindro | Cilindro |
| Código Certificación | Código Certificación |
| Color Correa | Color Correa |
| Contenido | Contenido |
| Contraste | Contraste |
| Mascota | Mascota |
| Materia Grasa | Materia Grasa |
| Maza Delantera | Maza Delantera |
| Maza Trasera | Maza Trasera |
| Mecanismo de Arranque | Mecanismo de Arranque |
| Impactos por Minuto | Impactos por Minuto |
| Impedancia | Impedancia |
| Intensidad | Intensidad |
| Interfaz | Interfaz |
| Juegos Digitales | Juegos Digitales |
| Lado Chaise | Lado Chaise |
| Encuadernación | Encuadernación |
| Envase | Envase |
| Espinas | Espinas |
| Espumador | Espumador |
| Estado | Estado |
| Etapa | Etapa |
| Firmeza | Firmeza |
| Flujo Luminoso | Flujo Luminoso |
| Fondo Difusor | Fondo Difusor |
| Forma Caja | Forma Caja |
| Forma Mesa | Forma Mesa |
| Formato | Formato |
| Formatos de Imagen | Formatos de Imagen |
| Forro | Forro |
| Gasificado | Gasificado |
| Generación Procesador | Generación Procesador |
| Género | Género |
| Género Juego | Género Juego |
| Grado | Grado |
| Graduación Alcohólica | Graduación Alcohólica |
| Gramaje | Gramaje |
| Grip | Grip |
| Grupo | Grupo |
| Guía de Alimentación | Guía de Alimentación |
| Horquilla Bici | Horquilla Bici |
| Idioma | Idioma |
| Dispensadores | Dispensadores |
| Distancia Focal | Distancia Focal |
| Editorial Libro | Editorial Libro |
| Eficiencia Energética | Eficiencia Energética |
| Tipo de Vestido | Tipo de Vestido |
| Cosecha | Cosecha |
| Cuerpo | Cuerpo |
| Definición | Definición |
| Denominación de Origen | Denominación de Origen |
| Destilación | Destilación |
| Dial del Reloj | Dial del Reloj |
| Discado de Grupo Fax | Discado de Grupo Fax |
| Diseño | Diseño |
| Diseño TV | Diseño TV |
| Almacenamiento | Almacenamiento |
| Corte | Corte |
| Tiro | Tiro |
| Tono | Tono |
| Topping | Topping |
| Torque Máximo | Torque Máximo |
| Tostado | Tostado |
| Tratamiento | Tratamiento |
| Tubo Sillín | Tubo Sillín |
| Variedad | Variedad |
| Variedad de Uva | Variedad de Uva |
| Variedad Surtido | Variedad Surtido |
| Voltaje | Voltaje |
| Zona Aplicación | Zona Aplicación |
| Modelo | Modelo |
| Modelo de Memoria | Modelo de Memoria |
| Navegador Web | Navegador Web |
| Neumáticos | Neumáticos |
| Nombre de Piedras | Nombre de Piedras |
| Nombre Fibra | Nombre Fibra |
| Número de Rebanadas | Número de Rebanadas |
| Ojal Automático | Ojal Automático |
| Papeles Compatibles | Papeles Compatibles |
| Pasteurizados | Pasteurizados |
| Peso | Peso |
| Peso Empaque | Peso Empaque |
| Peso Marcha | Peso Marcha |
| Plantilla Interior | Plantilla Interior |
| Plazas | Plazas |
| Porcentaje Cacao | Porcentaje Cacao |
| Porciones | Porciones |
| Posición de Manillar | Posición de Manillar |
| Potencia | Potencia |
| Potencia de Audio | Potencia de Audio |
| Potencia de Salida | Potencia de Salida |
| Potencia de Succión | Potencia de Succión |
| Potencia del Motor | Potencia del Motor |
| Potencial de Guarda | Potencial de Guarda |
| Presentación | Presentación |
| Presión Máxima | Presión Máxima |
| Procesador | Procesador |
| Proceso de Añejamiento | Proceso de Añejamiento |
| Protección Solar SPF | Protección Solar SPF |
| Protección Solar UV | Protección Solar UV |
| Puerto | Puerto |
| Puños | Puños |
| Quemador Lateral | Quemador Lateral |
| Radios de Curvatura | Radios de Curvatura |
| Rango de temperatura | Rango de temperatura |
| Reconstituida | Reconstituida |
| Regulador de Vapor | Regulador de Vapor |
| Rendimiento | Rendimiento |
| Resolución | Resolución |
| Rotor | Rotor |
| Sabor | Sabor |
| Sillín | Sillín |
| Tabla de Conversión | Tabla de Conversión |
| Tee | Tee |
| Tela | Tela |
| Temática | Temática |
| Temperatura de Luz | Temperatura de Luz |
| Temperatura para Servir | Temperatura para Servir |
| Temporada | Temporada |
| Terminación | Terminación |
| Termostato | Termostato |
| Textura | Textura |
| Textura Muebles | Textura Muebles |
| Tiempo de Secado | Tiempo de Secado |
| Tipo de Almohada | Tipo de Almohada |
| Tipo de Animal | Tipo de Animal |
| Tipo de Arnés | Tipo de Arnés |
| Tipo de Audífono | Tipo de Audífono |
| Tipo de Base | Tipo de Base |
| Tipo de Batería | Tipo de Batería |
| Tipo de Carga | Tipo de Carga |
| Tipo de Cargador | Tipo de Cargador |
| Tipo de Cierre | Tipo de Cierre |
| Tipo de Cocinas Aptas | Tipo de Cocinas Aptas |
| Tipo de Corte | Tipo de Corte |
| Tipo de Disco Duro | Tipo de Disco Duro |
| Tipo de Enchufe | Tipo de Enchufe |
| Tipo de Enganche | Tipo de Enganche |
| Tipo de Fijación | Tipo de Fijación |
| Tipo de Flor | Tipo de Flor |
| Tipo de Gas | Tipo de Gas |
| Tipo de Luz | Tipo de Luz |
| Tipo de Pantalla | Tipo de Pantalla |
| Tipo de Punta | Tipo de Punta |
| Tipo de Rejilla | Tipo de Rejilla |
| Tipo de Resortes | Tipo de Resortes |
| Tipo de Soquete | Tipo de Soquete |
| Tipo de Tarjeta | Tipo de Tarjeta |
| Capacidad de la Memoria Externa | Indicar la capacidad de la memoria externa del producto |
|---|---|
| Sistema de Anclaje | Seleccionar el sistema de anclaje con el que cuenta el producto |
| Resolución Pantalla | Resolución Pantalla |
| Resolución de Video | Resolución de Video |
| Cantidad de Ramas | Cantidad de Ramas |
| Estilo Tops | Estilo Tops |
| Sistema Cierre | Sistema Cierre |
| Sistema de Enredado Automático | indicar si tiene sistema de enredado automático |
| Sistema de Frío | Seleccionar el sistema de frio al que corresponde el producto. |
| Sistema de Recolección | Describa sistema de recolección que posee el producto |
| Sistema de Refrigeración | Citar el nombre de la tecnología. En caso de no tener, debe completar con "Tradicional" |
| Sistema de Seguridad | Detalle el sistema de seguridad con el que cuenta el producto |
| Sistema de Seguridad Maletas | Seleccionar sistema de seguridad |
| Sistema de Suspensión | Seleccionar el tipo de suspensión que posee el producto |
| Sistema de tensión del hilo superior | Especificar si cuenta con sistema de tensión de hilo |
| Sistema Operativo | Seleccionar el sistema operativo que posee el dispositivo |
| Sistema Toldo Coche | Seleccionar el tipo de toldo según corresponda |
| Smart TV | Seleccionar si la TV tiene Smart TV |
| Sonido | Seleccionar si el producto emite algún sonido o no |
| Tarjeta de Memoria | Tarjeta de Memoria |
| Tarjeta de Video | Seleccionar tarjeta de video |
| Tiempo de Carga | Indique en horas o minutos el tiempo que toma cargar la batería |
| Tiempo en Barricas | Indique el tiempo en barricas |
| Tiempo en Botella | Indique el tiempo en botella |
| Timer | Indique si el producto cuenta con timer |
| Tiradores | Indicar el material que compone los tiradores del producto. |
| TouchaPad | TouchaPad |
| Varilla Sostén | Indicar si producto incluye varilla o no |
| Velocidad | Indique velocidad o rango de velocidades en RPM o Km/h. Ej: 2 - 6 Km/h |
| Velocidad Centrifugado | Indique Velocidad de Centrifugado Lavado que posee el producto |
| Velocidad de Puntadas | indicar la velocidad de puntadas del producto |
| Velocidad de Tarjetas de Memoria | (SD, SDHC, SDHX) |
| Velocidad de Transmisión del Fax | Indicar la velocidad de transmisión del fax |
| Velocidad del Copiado | Indicar la capacidad de copiado del producto |
| Velocidad del CPU | Indiquie velocidad del CPU |
| Velocidad del Escaneo | Indicar la velocidad del escaneo |
| Velocidad Máx. Impresión | Indicar la velocidad Máxima de impresión del producto |
| Velocidad Máxima | Indicar en km/h la velocidad máxima que alcanza el producto |
| Velocidad Mínima | Indicar en km/h la velocidad mínima que alcanza el producto |
| Velocidad Obturador | Detallar la velocidad del obturador |
| Número de Cajones | Seleccione la cantidad de cajones del producto |
| Número de Cámaras | Número de Cámaras |
| Número de Compartimientos | Seleccionar el número de compartimientos que tiene el bolso |
| Numero de Freno en Ruedas | Seleccione el número entero la cantidad de frenos en ruedas que tiene el producto |
| Número de Jugadores | Indicar el número de jugadores del producto |
| Número de Páginas | Número de Paginas del Libro |
| Número de Piedras | Indicar la cantidad de piedras en el producto |
| Número de Posiciones | Seleccionar la cantidad de posiciones disponibles que tiene el producto |
| Número de Programas | Indicar con cuantos programas de entrenamiento cuenta el producto |
| Número de Puntadas | Indicar el numero de puntadas del producto |
| Número de Quemadores | Indicar cuantos quemadores tiene el producto |
| Número de Resistencia | Indicar número de resistencia del producto |
| Número de Tazas | Seleccione el número de tazas que genera el producto |
| Número de Velocidades | Seleccionar valor que corresponda |
| Panel | Seleccionar el tipo de panel de funciones que tiene el producto |
| Patas o Ruedas | Indicar Cantidad de Patas / cantidad de Ruedas / cantidad de Patas + número de Ruedas |
| Pedal | Seleccionar el material o tipo de pedal según corresponda |
| Piezas Desmontables | Indicar si producto cuenta con piezas desmontables |
| Piñón | Describa materiales y características del piñón |
| Plegable | Indicar si el producto es plegable o no |
| Posiciones | Indique la cantidad de posiciones que tiene el producto |
| Puertos HDMI | Indicar número de puertos HDMI con los que cuenta el producto |
| Puertos USB | Indicar la cantidad de puertos |
| Radio FM | Seleccione valor |
| Resistencia al Agua | (Relojes ATM) (Carpas mm) |
| Resistencia al Viento | Indique si el producto cuenta con propiedades de resistencia al viento. |
| Reversible | Reversible |
| Ruedas | Seleccionar si el producto posee ruedas o no |
| Secado Instantáneo | Indicar si cuenta con secado instantáneo |
| Sensibilidad | Indicar sensibilidad (Db) |
| Sensibilidad Auricular | Indique sensibilidad en dB |
| Sensibilidad ISO | Sensibilidad ISO |
| Sensor | Seleccione el tipo de sensor del producto |
| Sensor del escáner | Indicar si cuenta con sensor el escáner |
| Sintonizador Digital | Sintonizador Digital |
| Sistema Antigoteo | Indique si producto posee sistema antigoteo |
| Sistema Click | Es un producto que tiene Click |
| Sistema de Alimentación | indicar la fuente de alimentación del producto |
| Capacidad de Memoria de Fax | Capacidad de Memoria de Fax |
| Capacidad del Escáner | Indicar la capacidad del escáner |
| Capacidad del Estanque | Indicar la capacidad del estanque en litros |
| Capacidad del Horno | Indicar la Capacidad del Horno |
| Capacidad Disco Duro | Capacidad Disco Duro |
| Carga Rápida | Carga Rápida |
| Carga Solar | Indique si el producto cuenta con tecnología de carga solar |
| Carreras por Minuto | Indique las carreras por minuto (CPM) |
| Compatibilidad | Detallar la compatibilidad del producto (software, equipos) / ej: Para hidrolavadora K2W |
| Conectividad | Indique si el producto cuenta con tecnología de conectividad |
| Conexiones | Indique tipo de conexión |
| Consumo de Energía | Indicar el Consumo de Energía del Producto |
| Control de Vibración y Ruido | Indicar si producto cuenta con control de vibración y ruido |
| Control Remoto | Cuenta con control remoto el producto |
| Cortadores de Hilo | Cuenta con cortadores de hilo |
| Memoria Expandible | Seleccionar la cantidad de memoria expandible que posee el equipo |
| Memoria Interna | Seleccionar la cantidad de memoria interna (ROM) que posee el equipo |
| Memoria RAM | Seleccionar la cantidad de memoria RAM que posee el equipo |
| Mesa Extensible | Especificar si el producto posee o no Extensión |
| Micrófono | Micrófono |
| Modo de Desbloqueo | Modo de Desbloqueo |
| Nivel de Ruido | Indique nivel de ruido que produce el producto en dB |
| Curvas de Disparo | Curvas de Disparo |
| Detención Automática | Detención Automática |
| Dual-Sim | Dual-Sim |
| Duración | Duración |
| Duración de la Batería | Duración de la Batería |
| Ecualizador de Sonido | Ecualizador de Sonido |
| Encendido | Encendido |
| Expandible | Expandible |
| Filtro | Filtro |
| Frecuencia de Respuesta | Frecuencia de Respuesta |
| Freno Delantero | Freno Delantero |
| Freno Trasero | Freno Trasero |
| Frenos en Rueda | Frenos en Rueda |
| Función de Grabación | Función de Grabación |
| Función Dj | Función Dj |
| Función Karaoke | Función Karaoke |
| GPS Integrado | GPS Integrado |
| Inalámbrico | Inalámbrico |
| Indicador de Agua Visible | Indicador de Agua Visible |
| Indicador de Llenado | Indicador de Llenado |
| Intercomunicador | Intercomunicador |
| Interruptor | Interruptor |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas |
| Led | Led |
| Luz en el interior | Luz en el interior |
| Luz indicadora de Encendido | Luz indicadora de Encendido |
| Alcance | Alcance |
| Niveles de Agua | Indique los niveles de agua que posee el producto |
| Vibración | Vibración |
| Visión Nocturna | Visión Nocturna |
| Waterproof | Waterproof |
| Zoom Digital | Zoom Digital |
| Zoom Óptico | Zoom Óptico |
| Niveles de Inclinación | Indicar los niveles de inclinación que posee el producto |
| Niveles de Temperatura | Niveles de Temperatura |
| Número de Bandejas | Indique Cantidad de bandejas internas |
| Número de Botánicos | Indique Cantidad de botánicos que componen el producto |
| Almacenaje de Accesorios | Almacenaje de Accesorios |
| Ángulo de Visión | Ángulo de Visión |
| Antiadherente | Antiadherente |
| Antideslizante | Antideslizante |
| Apagado Automático | Apagado Automático |
| Aplicador | Aplicador |
| Apoya Cabezas | Apoya Cabezas |
| Apto para Horno | Apto para Horno |
| Apto para Lavado | Apto para Lavado |
| Apto para Lavavajillas | Apto para Lavavajillas |
| Área de Cocción | Área de Cocción |
| Área de Trote | Área de Trote |
| Aro | Aro correspondiente a la bicicleta o neumático |
| Asistente Virtual | Asistente Virtual |
| Autoenfoque | Autoenfoque |
| Bandas | Bandas |
| Bandeja Desmontable | Bandeja Desmontable |
| Base Antideslizante | Base Antideslizante |
| Velocidad Procesador | Velocidad Procesador |
| Base Silla de Auto | Base Silla de Auto |
| Batería Extraíble | Batería Extraíble |
| Biela | Biela |
| Bloqueo para Niños | Indique si el producto posee bloqueo para niños |
| Bolsillo para Laptop | Bolsillo para Laptop |
| Borne Positivo | Indicar si cuenta con borne positivo |
| Botón Cancelar | Indicar si tiene botón de cancelar |
| Botón de Descongelar | Indicar si tiene botón de descongelar |
| Botones de Operación | Botones de Operación |
| Cadena | Tipo o modelo de cadena que trae el producto de fabrica. |
| Cámara Frontal | Indique valor de mega píxeles de la cámara |
| Cámara principal #1 | Indique valor de mega píxeles de la cámara |
| Cámara principal #2 | Indique valor de mega píxeles de la cámara |
| Cámara principal #3 | Indique valor de mega píxeles de la cámara |
| Cámara principal #4 | Indique valor de mega píxeles de la cámara |
| Cámara Web | Indicar si incluye cámara web |
| Canales de Sonido | Describir los canales de sonidos que cuenta el producto |
| Cantidad | Cantidad |
| Cantidad de Bornes | Indique la cantidad de bornes |
| Cantidad de Cuerpos | Seleccione cantidad de cuerpos del producto |
| Cantidad de Dientes | Indique la cantidad de dientes del producto |
| Cantidad de Hilos | Seleccionar la cantidad de hilos que aplica a su producto |
| Cantidad de Hojas | Indique la cantidad de hojas del producto ej.: El papel higiénico si es de doble hoja, triple hoja, etc. |
| Cantidad de Luces | Indique la cantidad de luces o soquetes para ampolleta con las que cuenta el producto |
| Cantidad de Módulos | Indique la cantidad de módulos que incluye o puede incluir el producto |
| Cantidad de Núcleos | (Dual-Core, Quad-Core, Octa-Core) |
| Cantidad de Personas | Indique la cantidad de personas para la que está diseñado el producto |
| Cantidad de Piezas | Detalle número de piezas del Set |
| Cantidad de Puertas | Seleccione la cantidad de puertas del producto |
| Cantidad de Repisas | Seleccione la cantidad de repisas o niveles del producto |
| Cantidad de Sillas | Seleccione la cantidad de sillas que incluye el producto |
| Capacidad de Arranque en Frío | Indique capacidad de arranque si corresponde |
| Capacidad de Bandeja de Entrada | Capacidad de Bandeja de Entrada |
| Capacidad de Bandeja de Salida | Indicar la capacidad máxima de la bandeja de salida |
| Capacidad de Corte o Perforación | Capacidad de corte o perforación. Detallar diferentes materiales o ángulos |
| Acolchado | Acolchado |
|---|---|
| Capellada | Capellada |
| Composición Material | Composición Material |
| Material | Material |
| Material Asas | Material Asas |
| Material Base | Material Base |
| Material Caja | Material Caja |
| Material Correa | Material Correa |
| Material Cubierta Mesa | Material Cubierta Mesa |
| Material de Cuchillas | Material de Cuchillas |
| Material de la Bolsa | Material de la Bolsa |
| Material de Tapiz | Material de Tapiz |
| Material del Marco | Material del Marco |
| Material del Recipiente | Material del Recipiente |
| Material del Tanque | Material del Tanque |
| Material Estructura | Material Estructura |
| Material Estructura Mesa | Material Estructura Mesa |
| Material Estructura Silla | Material Estructura Silla |
| Material Exterior | Material Exterior |
| Material Mueble | Material Mueble |
| Material Ollas | Material Ollas |
| Material plancha interior | Material plancha interior |
| Material Tapa | Material Tapa |
| Relleno | Relleno |
| Relleno Colchón | Relleno Colchón |
| Suela | Suela |
| Diámetro | Diámetro |
|---|---|
| Dimensiones con Base | Dimensiones con Base |
| Dimensiones sin base | Dimensiones sin base |
| Peso con Base | Peso con Base |
| Peso sin Base | Peso sin Base |
| Diámetro de Cañón | Diámetro de Cañón |
| Diámetro de Disco | Diámetro de Disco |
| Diámetro del Propulsor | Diámetro del Propulsor |
| Dimensiones | Dimensiones |
| Dimensiones Clóset | Dimensiones Clóset |
| Dimensiones Cómoda | Dimensiones Cómoda |
| Dimensiones Producto Armado | Dimensiones Producto Armado |
| Dimensiones Producto Plegado | Dimensiones Producto Plegado |
| Dimensiones Respaldo | Dimensiones Respaldo |
| Dimensiones Velador | Dimensiones Velador |
| Embalaje | Embalaje |
| Espesor | Espesor |
| Largo | Largo |
| Largo Chaise | Largo Chaise |
| Largo de Carrera | Largo de Carrera |
| Largo de Mangas | Largo de Mangas |
| Largo del Cable | Largo del Cable |
| Largo del Colchón | Largo del Colchón |
| Largo Extendido | Largo Extendido |
| Alto | Alto |
| Alto Empaque | Alto Empaque |
| Altura Ajustable | Altura Ajustable |
| Altura Base | Altura Base |
| Altura Caña | Altura Caña |
| Altura de Colchón | Altura de Colchón |
| Altura Taco | Altura Taco |
| Altura Total | Altura Total |
| Ancho | Ancho |
| Ancho de Colchón | Ancho de Colchón |
| Ancho Empaque | Ancho Empaque |
| Profundidad | Profundidad |
| Profundidad Empaque | Profundidad Empaque |
| Pulgadas | Pulgadas |
| Talla | Talla |
| Talla Marco | Talla Marco |
| Tamaño | Tamaño |
| Medidas Empotrado | Medidas Empotrado |
| Descripción Tecnología | Descripción Tecnología |
|---|---|
| Estatura Ideal | Estatura Ideal |
| Estilo | Estilo |
| Estilo de Inyección | Estilo de Inyección |
| Estilo de Luz | Estilo de Luz |
| Estilo de Taco | Estilo de Taco |
| Estilo Motor | Estilo Motor |
| Estilo Muebles | Estilo Muebles |
| Funcionalidad | Funcionalidad |
| Levadura | Levadura |
| Aliñado | Aliñado |
| Aroma | Aroma |
| Bisagra de Inclinación | Bisagra de Inclinación |
| Clasificación | Clasificación |
| Colección | Colección |
| Color | Color |
| Complementos Dormitorio | Complementos Dormitorio |
| Pack-Unitario | Pack-Unitario |
| Serie | Serie |
| Surtido | Surtido |
| Tecnología Destacada | Tecnología Destacada |
| Tintas Compatibles | Tintas Compatibles |
| Usuario | Usuario |
| Variación | Variación |
| Versión | Versión |
| Versión Bluetooth | Versión Bluetooth |
| Origen | Origen |
|---|---|
| Advertencias de Uso | Advertencias de Uso |
| Precauciones del Producto | Precauciones del Producto |
| Registro Sanitario | Registro Sanitario |
| Más Información | Más Información |
| Espacio Recomendado | Espacio Recomendado |
| Frecuencia de Uso | Frecuencia de Uso |
| Información de Color | Información de Color |
| Manual de Armado | Manual de Armado |
| Armado | Armado |
| Condiciones de Mantenimiento | Condiciones de Mantenimiento |
| Consejos de Cuidado | Consejos de Cuidado |
| Consejos de Lavado | Consejos de Lavado |
| Nota | Nota |
| Peso Contramarcha | Peso Contramarcha |
| Peso Recomendado | Peso Recomendado |
| Público Recomendado | Público Recomendado |
| Rango de Edades | Rango de Edades |
| Uso Máximo | Uso Máximo |
| Uso Recomendado | Uso Recomendado |
| Incluye | Incluye |
| Incluye Grill | Incluye Grill |
| Incluye Níquel | Incluye Níquel |
| Incluye Pilas | Incluye Pilas |
| Incluye Vaporizador | Incluye Vaporizador |
| No Incluye | No Incluye |
| Garantía Comercial | Garantía Comercial |
|---|---|
| Garantía Proveedor | Garantía Proveedor |
| Vida Útil Esperada | Vida Útil Esperada |
| Servicio Técnico | Servicio Técnico |
| Receta | Receta |
|---|---|
| Instrucciones de Uso | Instrucciones de Uso |
| Notas de Cata | Notas de Cata |
| Notas de Corazón | Notas de Corazón |
| Notas de Fondo | Notas de Fondo |
| Notas de Salida | Notas de Salida |
| Acerca del Autor | Acerca del Autor |
| Ingredientes | Ingredientes |
| Trazas | Trazas |
Agenda Ahorro Wong Lunes
Agenda Ahorro Metro Lunes
Tortillas Bimbo
Dinamica Paneton Metro
Delivery Gratis T121 Playas
Delivery Gratis T116 Playas
T131 Desayuno
Supermercado Metro
Supermercados Wong Food, mascotas y leña/carbon
Supermercados Metro Food,mascotas y leña/carbon
Delivery gratis TC Cenco por compras a 149
Todo Supermercado
Delivery Gratis Supermercado TC Cencosud
Delivery Gratis en Productos Seleccionados
Mega Wong Junio
Delivery Gratis Bimbo
La Panaderia Metro del 3 al 09.09
48 Horas 10% Canasta Basica y Desayuno
Especial La Panaderia Metro 3 al 9 Setiembre
Top Desayunos App Metro
TORTILLAS INTEGRALES BIMBO
Productos Auspiciadores
Auspiciadores - La Mega Bugatti Wong
Dias Expertos Wong Desayuno Mayo
Campaña Interbank Agosto 2022
Mega Parrillera Bugatti
SxH Tortillas Clasicas Bimbo
Cyber Metro Octubre 2022 Ver Mas Despensa
Todo Supermercado TC
Todo Supermercado Prime
Aviso Digital Feb Wong Colection
Wong Prime 2023 Desayuno
Todo Comestible Interbank 2023
Coleccion Bingo Metro 2023 Consolidado
Pack mixto Braedt + Rapiditas Bimbo
Prime Sub Mundo 17 al 23 Julio Primor
Coleccion despensa app week
Coleccion todo desayunos
Coleccion Bimbo cyber
Coleccion oportunidad de consumo
Coleccion Boton Wong CyberDays 19.07
Delivery gratis- Todo Supermercado
Mega Metro Set
Coleccion interbank setiembre 2023
Todo supermercado 2.0
Metro Mega 2023 vf
Coleccion beneficio Prime Expovino
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Coleccion experto panadero VI
Todo supermercado 3
Todo supermercado 4.0
Coleccion Scotiabank diciembre
pideo hoy recibe hoy
Coleccion todo Wong
Prime Week I panaderia industrial
Home Wong ABC Ver Mas
Todo supermercado 5.0
Todo supermercado 5.1
Todo supermercado 5.2
Todo Supermercado 6.0 sin licores
Todo Supermercado 7.0 Sin Licores
Todo Supermercado 7.1 Sin Licores
Tortillas Bimbo Cero
Aviso Despensa Wong 22 al 25 Feb
Delivery gratis TC febrero
coleccion general asss
general infantable
TCenco Wong ABC 5.3 AL 31.03
Delivery Gratis ABC y ABNC
Supermercado Comestible y Bebibles
Todo Supermercado 9.0
Todo Supermercado Pluxe
Todo Supermercado Sin Leches-Aceite-Cerveza
Delivery Despensa y Desayunos Wong
Supermercado Comestible-Bebibles-Electro
TC SUPER 13 AL 31.05
TODO SUPER
Todo Supermercado Alimentos - Bebidas - Juguetes
Todo Supermercado Sin Leches y Cervezas
Martes de Interbank Setiembre 2024
Tienda para promo Set Copax2 Riedel
Martes De Interbank Setiembre 2024
aviso panaderia - 40
Aviso panaderia - 41
Martes de Interbank Diciembre Alim-Beb-Jug
BH5-3 ABC 30.12
Todo Supermercado Alimentos-Bebidas y CP
Todo Supermercado Alimentos-Bebidas y Escolar
Lunes de Tarjeta Cencosud Wong
Destacados Despensa
SEMANA SANTA 9
LINKS AVISO INFALTABLES DE VERANO DEL 06.03 2
LINKS AVISO INFALTABLES DE VERANO DEL 06.03 3
INFALTABLES DEL VERANO 13.03 5
INFALTABLES DEL VERANO 13.03 8
Todo Alimentos-Bebidas y Cuidado Personal
Todo Alimentos-Bebidas y Cuidado Personal
Todo Alimentos-Bebidas y Cuidado Personal
Todo Alimentos-Bebidas y Cuidado Personal
Todo Alimentos-Bebidas y Cuidado Personal
Todo Alimentos y Bebidas
Packs Despensa Wong Mayo 2025 v3
AD DIAS W 16.6
ad. dias 16.06 7
Destacados Wong Junio Arroz v1
Wong Arroz Julio 2025
Cyber Wow Julio 2025 Desayunos
Liveshopping wong 21.07
Wong Arroz Agosto 2025 V6
Wong Arroz Agosto 2025 V7
Wong Arroz Agosto 2025 V8
Wong Arroz Setiembre 2025 v1
Wong Arroz Setiembre 2025 v2
Wong Packs Despensa Setiembre V2
Wong arroz para Octubre v2
Wong Arroz Octubre 2025
Wong Cupón Primera Compra App
Wong Aceite de Oliva Octubre
Cyber Wow Desayunos Noviembre 2025
Dctos Diarios TC Wong Noviembre 2025 5% Marcas
Wong Despensa Diciembre 2025
Agenda Ahorro Wong Lunes
Agenda Ahorro Metro Lunes
Tortillas Bimbo
Dinamica Paneton Metro
Delivery Gratis T121 Playas
Delivery Gratis T116 Playas
T131 Desayuno
Supermercado Metro
Supermercados Wong Food, mascotas y leña/carbon
Supermercados Metro Food,mascotas y leña/carbon
Delivery gratis TC Cenco por compras a 149
Todo Supermercado
Delivery Gratis Supermercado TC Cencosud
Delivery Gratis en Productos Seleccionados
Mega Wong Junio
Delivery Gratis Bimbo
La Panaderia Metro del 3 al 09.09
48 Horas 10% Canasta Basica y Desayuno
Especial La Panaderia Metro 3 al 9 Setiembre
Top Desayunos App Metro
TORTILLAS INTEGRALES BIMBO
Productos Auspiciadores
Auspiciadores - La Mega Bugatti Wong
Dias Expertos Wong Desayuno Mayo
Campaña Interbank Agosto 2022
Mega Parrillera Bugatti
SxH Tortillas Clasicas Bimbo
Cyber Metro Octubre 2022 Ver Mas Despensa
Todo Supermercado TC
Todo Supermercado Prime
Aviso Digital Feb Wong Colection
Wong Prime 2023 Desayuno
Todo Comestible Interbank 2023
Coleccion Bingo Metro 2023 Consolidado
Pack mixto Braedt + Rapiditas Bimbo
